2025-08-27 13:09:30 | 代练通小郭
来源:游侠网 文章转载自网络,如有侵权请联系:615951915@qq.com
洛克王国手游矿晶虫技能有哪些,鉴于大家对这个“水晶蜗牛”很是喜爱,所以今天为各位提供洛克王国世界钻石蜗技能表一览,不清楚的抓紧时间来了解一下吧。
【攻略大全】
一、精灵技能
技能名称 | 技能威力 | 技能效果 |
猛烈撞击 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
扬沙 | 60 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
闪光 | 60 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
吨位压制 | 0 | 造成物伤,对手体重越低,威力越高。 |
音爆 | 120 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
冲撞 | 120 | 造成物伤,本技能每回合能耗-1。 |
岩脉崩毁 | 120 | 造成物伤,本技能能耗固定为4。 |
彗星 | 240 | 造成魔伤,自身生命越高威力越高,随后消耗全部生命。 |
岩土暴击 | 140 | 造成物伤,每被攻击1次,本技能能耗-1。 |
掩护 | - | 减伤60%,紧急脱离,应对攻击:下个精灵获得减伤。 |
缓冻 | 85 | 造成物伤,敌方速度-10。 |
垂死反击 | 80 | 造成物伤,自身生命越低,伤害越高。 |
石锁 | 80 | 造成物伤,本技能释放后威力+50,再次释放后-50。 |
拍击 | 60 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
防御 | - | 减伤80%,应对攻击。 |
重击 | 100 | ?造成物伤,每次释放后本技能能耗+1。 |
淤泥表皮 | - | 减伤80%,应对攻击:敌方获得连击数-2。 |
后发制人 | 140 | 造成物理伤害,先手-1。 |
陨石 | 100 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
有效预防 | - | 减伤70%,应对攻击:下回合技能先手+1。 |
打鼾 | 150 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
闪光冲击 | 100 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
魔能爆 | 1 | 造成魔伤,释放时消耗所有能量,消耗越多,伤害越高。 |
过曝 | 50 | 造成魔伤,每携带一个不同系别技能,本技能威力+20。 |
镜像反射 | - | 减伤70%,应对攻击:抹除被应对技能系别。 |
地震 | 190 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
二、血脉技能
技能名称 | 技能威力 | 技能效果 |
防反 | - | 减伤70%,应对攻击:攻击提升60%。 |
火焰护盾 | - | 减伤70%,应对攻击:赋予6层灼烧。 |
折线冲击 | 80 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
雪替身 | - | 减伤70%,应对攻击:敌方速度-30。 |
集中 | - | 减伤80%,应对攻击:返场。 |
尾后针 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
风墙 | - | 减伤50%,迅捷,应对攻击。 |
报复 | - | 减伤80%,应对攻击:使敌方失去3能量。 |
离子震荡 | 55 | 造成魔伤,传动。 |
蜡质膜 | - | 减伤70%,应对攻击:获得4能量。 |
水泡盾 | - | 减伤70%,应对攻击:提升40%魔攻。 |
跺地 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
升龙咆哮 | 280 | 蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
溃烂触碰 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
反击拳 | 25 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,造成3连击。 |
魅惑 | 60 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
等价交换 | - | 减伤80%,应对攻击:增加50%吸血。 |
冥想 | - | 减伤80%,应对攻击:赋予敌方2层星陨。 |
三、可学技能表
技能名称 | 技能威力 | 技能效果 |
扫尾 | 80 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
当头棒喝 | 40 | 造成物伤,若敌方本回合替换精灵,本次威力+140。 |
追打 | 75 | 造成物伤,1连击,应对状态:3连击。 |
能量炮 | 20 | 造成魔伤,2连击。 |
逆袭 | 60 | 造成物伤,本技能能耗越高,威力越高。 |
血气 | - | 减伤70%,应对攻击:自身速度+30。 |
旋转突击 | 15 | 造成物伤,3连击。 |
许愿星 | 100 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
光刃 | 100 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
光之矛 | 20 | 造成物伤,3连击。 |
地刺 | 95 | 造成物伤,应对状态:打断。 |
刺盾 | - | 减伤80%,应对攻击:降低敌方60%物攻。 |
遁地 | - | 减伤50%,脱离,应对攻击。 |
落石 | 60 | 造成物伤,1连击。 |
飞踢 | 100 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
能量刃 | 70 | 造成物伤,自身每应对成功1次,本技能威力+30。 |
突袭 | 60 | 成物伤,应对状态:威力变为3倍。 |
先发制人 | 50 | 造成物理伤害,先手+1。 |
乘胜追击 | 40 | 造成物伤,1连击,每次释放后本技能连击数+1。 |
气势一击 | 50 | 造成物伤,若上回合应对成功,本技能威力+100,否则重置。 |
连续爪击 | 20 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次连击数翻倍。 |
音波弹 | 15 | 造成魔伤,1连击。 |
嗜痛 | - | 减伤70%,应对攻击:期间每次受伤自身速度+20。 |
天光 | 75 | 造成魔伤,本技能系别始终和天气系别相同。 |
透射 | 60 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
裂石 | 70 | 造成物伤,应对状态:降低敌方80%物防。 |
硬化 | - | 减伤90%,若上次释放攻击技则能耗-3,应对攻击。 |
泥巴喷射 | 60 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
震击 | 50 | 造成伤害,敌方获得连击数-1。 |
四、矿晶虫克制表
1、被克制:幽、草、水、冰、武、机械
2、抵抗:恶、幻、普通、火、翼、电、毒